称号一览
称号列表与获取条件。
称号一览
所有可获得的称号及获取条件(已翻译为中文)
| 色 | 称号 | 获得条件 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ドンだーデビュー! | 首次使用万代南梦宫通行证等进行游玩 | きせかえ「お祭りはっぴ」を獲得 段位道場をプレイしたクレジットでは対象外 | |
| ドン友になろうよ! | 在咚广场添加好友 | ||
| 太鼓チームの一員 | 咚广场在エトウ与好友に成为 | ||
| 自慢のマイどんちゃん | 在咚广场更改我的咚颜色 | ||
| 挑戦状 初勝利 | 挑战书在获胜1次 | ||
| 挑戦状 10勝 | 挑战书在获胜10次 | ||
| 挑戦状 50勝 | 挑战书在获胜50次 | ||
| 挑戦状 150勝 | 挑战书在获胜150次 | ||
| 挑戦状 10連勝 | 挑战书在连胜10次 | 引き分けを挟んでも問題ない様子 | |
| 挑戦状 100連勝 | 挑战书在连胜100次 | 引き分けを挟んでも問題ない様子 | |
| 挑戦状 5回承諾 | 挑战书5回受ける | 挑戦状を何度か送るだけでも可 ただし相手に受理されないと無効な様子 | |
| 挑戦状 10回承諾 | 挑战书10回受ける | 挑戦状を何度か送るだけでも可 ただし相手に受理されないと無効な様子 | |
| 挑戦状 30回承諾 | 挑战书30回受ける | 挑戦状を何度か送るだけでも可 ただし相手に受理されないと無効な様子 | |
| 挑戦状 50回承諾 | 挑战书50回受ける | 挑戦状を何度か送るだけでも可 ただし相手に受理されないと無効な様子 | |
| 挑戦状 100回承諾 | 挑战书100回受ける | 挑戦状を何度か送るだけでも可 ただし相手に受理されないと無効な様子 | |
| 大会 初入賞 | 大会在1回入賞 | ||
| 大会 10回入賞 | 大会在10回入賞 | ||
| 大会 50回入賞 | 大会在50回入賞 | ||
| 大会 100回入賞 | 大会在100回入賞 | ||
| 大会 5回参加 | 大会に5回参加 | 公式大会も含む | |
| 大会 10回参加 | 大会に10回参加 | 公式大会も含む | |
| 大会 30回参加 | 大会に30回参加 | 公式大会も含む | |
| 大会 50回参加 | 大会に50回参加 | 公式大会も含む | |
| 大会 100回参加 | 大会に100回参加 | 公式大会も含む | |
| 通算 10プレイ | 太鼓10回游玩 | ||
| 通算 30プレイ | 太鼓30回游玩 | ||
| 通算 50プレイ | 太鼓50回游玩 | ||
| 通算 100プレイ | 太鼓100回游玩 | ||
| 通算 150プレイ | 太鼓150回游玩 | ||
| 通算 200プレイ | 太鼓200回游玩 | ||
| 通算 250プレイ | 太鼓250回游玩 | ||
| 通算 500プレイ | 太鼓500回游玩 | ||
| 通算 765プレイ | 太鼓765回游玩 | ||
| 通算 876プレイ | 太鼓876回游玩 | ||
| 通算 1000プレイ | 太鼓1000回游玩 | ||
| 通算 1500プレイ | 太鼓1500回游玩 | ||
| 通算 2000プレイ | 太鼓2000回游玩 | ||
| 最近あそんだ曲 10回演奏 | 最近あそんだ曲10回游玩 | ||
| 最近あそんだ曲 50回演奏 | 最近あそんだ曲50回游玩 | ||
| 最近あそんだ曲 100回演奏 | 最近あそんだ曲100回游玩 | ||
| ベストスコア 10回更新 | ハイスコア10回更新 | ||
| ベストスコア 50回更新 | ハイスコア50回更新 | ||
| ベストスコア 100回更新 | ハイスコア100回更新 | ||
| ベストスコア 200回更新 | ハイスコア200回更新 | ||
| ベストスコア 300回更新 | ハイスコア300回更新 | ||
| ベストスコアの達人 | 1游玩内的全部的曲在ベストスコア出す | ||
| 演奏の達人 | 1游玩内的曲全て魂ゲージ満タン在通关 | ||
| フルコンボの達人 | 1游玩内的曲全て全连 | ||
| 765の達人 | 1游玩内全て特定的曲(765コンボ的譜面)選ん在全连 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| 876の達人 | 1游玩内全て特定的曲(876コンボ的譜面)選ん在全连 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| ドンダフル大達人 | 1游玩内的曲全て全良 | ||
| ばいそくドンだー | 1游玩中全曲在オプション「ばいそく」付けて通关 | ||
| さんばいドンだー | 1游玩中全曲在オプション「さんばい」付けて通关 | ||
| よんばいドンだー | 1游玩中全曲在オプション「よんばい」付けて通关 | ||
| あべこべドンだー | 1游玩中全曲在オプション「あべこべ」付けて通关 | ||
| ドロンドンだー | 1游玩中全曲在オプション「ドロン」付けて通关 | ||
| きまぐれドンだー | 1游玩中全曲在オプション「きまぐれ」付けて通关 | ||
| でたらめドンだー | 1游玩中全曲在オプション「在たらめ」付けて通关 | ||
| 恋の病治療中 | 恋的処方箋通关 | ||
| 漢の生き様 | 和蘭撫子通关 | ||
| 多次元干渉者 | DIMENSIONS通关 | ||
| 愛ヲ詠イシ花 | 花オト裏拍子通关 | ||
| ドキがムネムネしちゃうの | ドキドキ胸きゅん おまつりタイム通关 | ||
| 風を翔る騎士 | 風的国的龍与騎士通关 | ||
| ENDLESS PARTY TIME | 3piece-JazzParty!通关 | ||
| リミットブレイカー | RAGE v.self通关 | ||
| 歌姫 | 1游玩内全て特定的曲(公式な初音ミク曲)選ん在通关 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| たいこっぽいど | 1游玩内全て特定的曲(公式なGUMI曲)選ん在通关 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| クリスタルヴォイス | 1游玩内全て特定的曲(公式なIA曲)選ん在通关 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| プロデューサーさん | 1游玩内全て特定的曲(アイドルマスター的楽曲)選ん在通关 | ||
| たいこのたしゅじん | Roseシリーズ、舞シリーズ、ノ乱シリーズ的各全曲、Xa通关 | 条件を満たしたプレイ後取得 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| 必殺旋風剣 | SHOGYO MUJO魔王难度在連打数530打以上 | 当初は難易度おにでクリアだったが、AC16から難易度おにでプレイに緩和された | |
| よき旅を | GO ON ~未来へ~通关 | ||
| きたさいたまの達人 | きたさいたま2000在魔王难度下全连 | ||
| 〆ドレーの達人 | 〆ドレー2000在魔王难度下全连 | ||
| またさいたまの達人 | またさいたま2000在魔王难度下全连 | ||
| スーハーの達人 | スーハー2000在魔王难度下全连 | ||
| 燎原の覇王 | 燎原ノ舞在魔王难度下全连 | ||
| 最高速の歌姫 | 初音ミク的消失‐劇場版‐(裏)全连 | ||
| さんぽの達人 | さんぽ(裏)全连 | ||
| 戦車の達人 | やわらか戦車(裏)全连 | ||
| 森の達人 | もり的くまさん(裏)全连 | ||
| たつじんコース | 十露盤2000全连 | ||
| ガッガッガッ | 1P側1人游玩在、Rotter Tarmination、ドドンガド~ン、dance storm的裏譜面的み1游玩内全て全连 | ||
| あふれるパッション | 2P側1人游玩在、サンバ アレグリーア、らんぶる乱舞、らい与にんぐ ぱっしょん的裏譜面的み1游玩内全て全连 | ||
| で、できましたぁ… | ケチャドン2000全连 | ||
| わさびの達人 | Wasabi Body Blow在魔王难度下全连 | ||
| 百獣王者どんちゃん | グレート!アニマルカイザー!!全连 | ||
| 超破壊エクスタシー | Doom Noiz在魔王难度下全连 | ||
| 悪夢からの生還者 | ナイトメア・サバイバー(裏)全连 | ||
| なんじゃこりゃああ! | Rotter Tarmination(裏)全连 | ||
| 百カーニバル | 夜桜謝肉祭(裏)全连 | ||
| 揺り篭から墓場まで | 恋文2000在魔王难度下全连 | ||
| 黒薔薇の使徒 | Black Rose Apostle在魔王难度下全连 | ||
| 白薔薇の狂気 | White Rose Insanity在魔王难度下全连 | ||
| 赤薔薇の福音 | Red Rose Evangel在魔王难度下全连 | ||
| 青薔薇の破滅 | Blue Rose Ruin在魔王难度下全连 | ||
| 紫薔薇の融合 | 1游玩内在Red Rose Evangel与Blue Rose Ruin在魔王难度下全连 (失敗した回があっても良いが、1游玩内在達成在きない与獲れない) | ||
| 薔薇を統べし者 | Purple Rose Fusion在魔王难度下全连 | ||
| 常世人 | 万戈イム-一ノ十全连 | ||
| 永遠の絆 | Eternal bond在魔王难度下全连 | ||
| 仮面の下の真実 | 愛想笑い在魔王难度下全连 | ||
| 妖異幻怪 | 化物月夜在魔王难度下全连 | ||
| ピアノ弾きの冒険者 | D's Adventure Note在魔王难度下全连 | ||
| アイリッシュドンだー | 大空与太鼓的踊り在魔王难度下全连 | ||
| ツンデレCafeの常連 | ツンデレCafeへようこそ☆在魔王难度下全连 | ||
| 重量級ステッパー | DEBSTEP!在魔王难度下全连 | ||
| 参りますッ! | 夜櫻ブレヰダアズ在魔王难度下全连 | ||
| 天使の光輪 | Angel Halo在魔王难度下全连 | ||
| 猪突猛進ボーイズ | Hurtling Boys在魔王难度下全连 | ||
| 電算ドンだー | Calculator在魔王难度下全连 | ||
| カラ鞠のユカリ | カラ鞠的花在魔王难度下全连 | ||
| 幽玄を極めし者 | 幽玄ノ乱在魔王难度下全连 | ||
| ちょっと休憩 | てんぢく2000在魔王难度下全连 | ||
| 卒業してもずっとトモダチ | そつおめしき在魔王难度下全连 | ||
| ガマンならんのです! | EkiBEN2000在魔王难度下全连 | ||
| ガールズポップマニア | 1游玩内全てサウンドトラック「ガールズポップマニア」収録曲全连 | 対象となる曲は称号対象曲を参照 | |
| 今日も定時で帰ります | よく在る2000在魔王难度下全连 | ||
| ドンカマの達人 | ドンカマ2000在魔王难度下全连 | ||
| シャレラの達人 | Xa(裏)全连 | ||
| 戦神 | Xa(裏)オプション「あべこべ」在全连 | ||
| 双竜を討ちし者 | 双竜ノ乱在魔王难度下全连 | ||
| 双神竜王 | 【双打】双竜ノ乱魔王难度的双打在全连 | ||
| 紫煌を纏いし者 | 紫煌ノ乱在魔王难度下全连 | ||
| クロニクルの使い手 | チェインクロニクル 最終決戦メドレー全连 | ||
| 鈍行に乗るドン! | クロス・ブルー、女帝 ~インバラトゥーラ~、チャーリー ダッシュ!、Abyss of hell魔王难度在すべて全连 | 条件を満たしたプレイ後取得 Abyss of hellは表か裏譜面の片方だけフルコンボでも良い | |
| カオスタイムの達人 | !!!カオスタイム!!!全连 | ||
| 猛炎の紅蓮神 | カグツチ在魔王难度下全连 | ||
| 神薙ぐ御剣 | KUSANAGI在魔王难度下全连 | ||
| きたさいたまのたちゅじん | きたさいたま200在魔王难度下全连 | ||
| ラリルレランの達人 | ノるどん2000在魔王难度下全连 | ||
| 食っちゃ寝の達人 | タベルナ2000在魔王难度下全连 | ||
| はやさいたまの達人 | はやさいたま2000在魔王难度下全连 | ||
| さいたまの達人 | さいたま2000在魔王难度下全连 | ||
| お仕事の達人 | はたラク2000在魔王难度下全连 | ||
| スーパーカオスタイム | !!!カオスタイム!!!在魔王难度下全连 | ||
| リンリンズのファン | 黄ダルマ2000在魔王难度下全连 | ||
| 〆切の達人 | ケチャドン2000在魔王难度下全连 | ||
| ご名答! | 十露盤2000在魔王难度下全连 | ||
| The end of your love | X-DAY2000在魔王难度下全连 | ||
| 万戈イムの達人 | 万戈イム-一ノ十在魔王难度下全连 | ||
| 全力疾走の達人 | チャーリー ダッシュ!在魔王难度下全连 | ||
| オーディオ刑事 | オーディオ de カッ!在魔王难度下全连 | ||
| 天狗の仕業 | 天狗囃子在魔王难度下全连 | ||
| おつカレーライスだドン! | 愛×愛ホイッスル(カレーメシ公式曲)在魔王难度下全连 | ||
| 蚊取り光線の達人 | 弩蚊怒夏在魔王难度下全连 | ||
| 黒の存在理由 | 闇的魔法少女在魔王难度下全连 | ||
| もう1曲いきましょう!! | イオシス秋的肉食祭2014在魔王难度下全连 | ||
| ハローマイフレンどん! | ボクハシンセ在魔王难度下全连 | ||
| 輝く未来へ羽ばたけ | そつおめしき2ばん在魔王难度下全连 | ||
| 不死のドン魂 | UNDEAD HEART(怒り的Warriors)在魔王难度下全连 | ||
| 魔の力に魂捧げし者 | 竜与黒炎的姫君(裏)全连 | ||
| Seafood Seeker | 1游玩内在The Carnivorous Carnival、Evidence of evil的どちらか与Turquoise Tachometer在魔王难度下全连 | ||
| まださいたまの達人 | まださいたま2000在魔王难度下全连 | ||
| 束ね糸を通せし者 | 束ね糸在魔王难度下全连 | ||
| 天の輝き掴みし者 | 天照在魔王难度下全连 | ||
| 勝利の女神に微笑まれし者 | VICTORIA在魔王难度下全连 | ||
| スキル:完全毒耐性 | 毒LOCANdy♡在魔王难度下全连 | ||
| 春夏秋冬の竜を統べし者 | 春竜 ~Haryu~(裏)、夏竜 ~Karyu~(裏)、秋竜 ~Shiuryu~(裏)、冬竜 ~Toryu~(裏)全て全连 | 条件を満たしたプレイ後取得 | |
| ≠MMの達人 | ≠MM在魔王难度下全连 | ||
| 三者三様の桜咲く | 桜花爛漫在魔王难度下全连 | ||
| Asteroid Trackers | Asteroid在魔王难度下全连 | ||
| トレジャーシップクルー | 激運!七福ハッピークルー在魔王难度下全连 | ||
| スキル:完全テラー耐性 | χ談在魔王难度下全连 | ||
| 10TSUKANOTSURUGI | 8OROCHI在魔王难度下全连 | ||
| AMANOMURAKUMO | 8OROCHI(裏)全连 | ||
| 晦冥を斥けし神の光芒 | God Ray在魔王难度下全连 | ||
| 朧の陰り払いし者 | 月読命在魔王难度下全连 | ||
| ゾンビの達人 | シン・ゾンビ難易度かんたんまたはふつうまたはむずかしい在全连 | ||
| シン・ゾンビの達人 | シン・ゾンビ在魔王难度下全连 | ||
| INSPIratiON | INSPION在魔王难度下全连 | ||
| 無限を究めし者 | Infinite Rebellion在魔王难度下全连 | ||
| 濃紅が紡ぐ邂逅 | 濃紅在魔王难度下全连 | ||
| R.I.M. | R.I.在魔王难度下全连 | ||
| フーフー成功率100% | FooFooカセット在魔王难度下全连 | ||
| I LOVE HARDCORE | HARDCOREノ心得在魔王难度下全连 | ||
| 極圏の凍雪を踏破せし者 | 極圏在魔王难度下全连 | ||
| 怒槌の雷鳴を轟かせし者 | 怒槌在魔王难度下全连 | ||
| 緋槍を鮮血に染めし者 | Scarlet Lance在魔王难度下全连 | ||
| 七色の打音を刻みし者 | Taiko Drum Monster在魔王难度下全连 | ||
| Taiko rumble | OK I'm blue rat在魔王难度下全连 | ||
| 寒空に咲く花たちへ | Blessed Bouquet Buskers在魔王难度下全连 | ||
| スキル:完全魅了耐性 | 彼は誰時的誘惑(裏)全连 | ||
| 嵐の荒び凪ぎし者 | 須佐之男在魔王难度下全连 | ||
| 響く三三七拍子! | よーいドン!在魔王难度下全连 | ||
| 北天の星雲を翔し者 | SORA‐Ⅶ シグナスウォール在魔王难度下全连 | ||
| メジェド様の信徒 | 秘ナルメジェドノ悲ナル憂鬱在魔王难度下全连 | ||
| 罪深き歓びの譜を歌いし者 | 愛与浄罪的森在魔王难度下全连 | ||
| 哀 got U | 哀 want U在魔王难度下全连 | ||
| ダンガンドンだー | ダンガンノーツ在魔王难度下全连 | ||
| 超高速の弾丸捌き | ダンガンノーツ(裏)全连 | ||
| AUTOyMATIC☆PARADE!! | トイマチック☆パレード!!在魔王难度下全连 | ||
| 完全にリードしたアイマイミー | スーパーD&D ~完全にリードしてアイマイミー~在魔王难度下全连 | ||
| 傘の使い方の達人 | D絶対!SAMURAIインザレイン(裏)全连 | ||
| はい、論破! | 人的お金在焼肉食したい!(裏)全连 | ||
| 小犬のワルツの達人 | プチポチ在魔王难度下全连 | ||
| 大空を舞う翼広げし者 | 行かない在イカロス在魔王难度下全连 | ||
| Perfect Parfait | マジカル・パフェ在魔王难度下全连 | ||
| 邪獣の討伐者 | Behemoth在魔王难度下全连 | ||
| 自称・世界でイチバン人気者 | マオウ的ショウタイム在魔王难度下全连 | ||
| 波乗りドンだー | Surf Zapping在魔王难度下全连 | ||
| 花車の記憶を手繰りし者 | GERBERA在魔王难度下全连 | ||
| “X”の意思を継ぎし者 | Xevel在魔王难度下全连 | ||
| 終焉の双撃を放ちし者 | ouroboros ‐twin stroke of the end‐在魔王难度下全连 | ||
| 青天の黎明を迎えし者 | 青天的黎明在魔王难度下全连 | ||
| ようこそ おもちゃの街へ | Toon Town's Toys' Tune在魔王难度下全连 | ||
| つよくてうまくてすさまじいドンだー | まるくてはやくてすさまじいリズム在魔王难度下全连 | ||
| 終天のリングを継ぎし者 | EterNal Ring在魔王难度下全连 | ||
| コケティッシュドンだー | Coquette在魔王难度下全连 | ||
| 天魔覆滅 | 第六天魔王在魔王难度下全连 | ||
| ハンロックの達人 | ハンロック在魔王难度下全连 | ||
| とある空域の撃墜王 | Comona在魔王难度下全连 | ||
| パン派の達人 | パン vs ごはん! 大決戦!在魔王难度下全连 | ||
| ごはん派の達人 | パン vs ごはん! 大決戦!(裏)全连 | ||
| 色鮮やかなバチさばき | カラフル在魔王难度下全连 | ||
| スキル:完全混乱耐性 | λ7708在魔王难度下全连 | ||
| 運命の糸を紡ぎし者 | Clotho クロートー在魔王难度下全连 | ||
| ARMAGEΔDONDER | ARMAGEΔDON在魔王难度下全连 | ||
| メロディアスドンだー | GO GET'EM!在魔王难度下全连 | ||
| リズミカルドンだー | GO GET'EM!(裏)全连 | ||
| セッションマスター | 2人游玩在GO GET'EM!与GO GET'EM!(裏)魔王难度在同時に全连 | ||
| 天下統一 | 天下統一録在魔王难度下全连 | ||
| 光陰ジェットコースターの如し | ユースフルコースター在魔王难度下全连 | ||
| 頂に 至りて臨む 景色かな | 頂在魔王难度下全连 | ||
| つれづれなう! | こ・き・く・くる・くる・くれ・こ!在魔王难度下全连 | ||
| ドットイートの達人 | PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2在魔王难度下全连 | ||
| 簡単に超えた長いハイステージ | トラストゲーム在魔王难度下全连 | ||
| あの日出会えたキセキ | あ的日出会えたキセキ在魔王难度下全连 | ||
| FREEDOM DiVER↓↓↓ | FREEDOM DiVE↓在魔王难度下全连 | ||
| Pixel Galaxy Voyager | Pixel Galaxy在魔王难度下全连 | ||
| 星降ル夜ノ奇譚 | Altale(裏)全连 | ||
| トゥラッタッタの達人 | あなた与トゥラッタッタ♪(裏)全连 | ||
| Dragoon Commander | Dragoon在魔王难度下全连 | ||
| スパイスお好みで! | ラヴ♡スパイス♡ライクユー!!!在魔王难度下全连 | ||
| Shine Like “α” | 或ル不和在魔王难度下全连 | ||
| 星屑ストライカー | 星屑ストラック在魔王难度下全连 | ||
| 星屑の雨を舞いし者 | 星屑ストラック(裏)全连 | ||
| dead or die | デッド・オア・ダイ在魔王难度下全连 | ||
| 世界遺産ドンだー | 和有るど経りて維持・序在魔王难度下全连 | ||
| 陽炎ゆらめいて | Heat Haze Shadow 2在魔王难度下全连 | ||
| かしこみもまおせ | もしもし神様在魔王难度下全连 | ||
| 「君タチモ唱和セヨ」 | カラフルボイス在魔王难度下全连 | ||
| 極彩色の歌声 | カラフルボイス(裏)全连 | ||
| 疾風怒濤ドンだー | 疾風怒濤在魔王难度下全连 | ||
| Sturm und Drang | 疾風怒濤(裏)全连 | ||
| 更紗金魚と夢見る街 | Goldfish City在魔王难度下全连 | ||
| Awesome playing! | What's in the box?在魔王难度下全连 | ||
| 溟海の女神 | アムピト♢リーテー在魔王难度下全连 | ||
| LET THE BASS KICK | B.B.K.K.B.K.K.在魔王难度下全连 | ||
| 繧ゅ⊆繧ゅ⊆の達人 | もぺもぺ在魔王难度下全连 | ||
| 超弩級ドンだー | Dreadnought(裏)全连 | ||
| 世界をエモに染めるエモ! | キューティー☆デモニック☆魔人エモ!!在魔王难度下全连 | ||
| Don't Stop the Game | Don't Stop the Game在魔王难度下全连 | ||
| 気焔万丈神楽の達人 | 気焔万丈神楽在魔王难度下全连 | ||
| みんなで繋ぐ、太鼓色。 | コネクトカラーズ在魔王难度下全连 | ||
| 奇跡を起こす程度のドンだー | Calamity Fortune在魔王难度下全连 | ||
| 常識に囚われないドンだー | Calamity Fortune(裏)全连 | ||
| 悠然なる管理者 | サクラ・シークレット在魔王难度下全连 | ||
| にゃーにゃーにゃーにゃーにゃー | にゃーにゃーにゃー在魔王难度下全连 | ||
| 日の下に 青から落ちる 天泣や | 天泣的律在魔王难度下全连 | ||
| 溟海の大神 | poxei♦DOON在魔王难度下全连 | ||
| 踊れ美しき華 | 流浪的琥珀姫在魔王难度下全连 | ||
| 技術習得度100.0% | TD - 28619029byte remix -在魔王难度下全连 | ||
| UFO召喚! | UFO Swingin’在魔王难度下全连 | ||
| 氷竜を討伐せし者 | 氷竜 ~Kooryu~在魔王难度下全连 | ||
| Ice Breaker | 氷竜 ~Kooryu~(裏)全连 | ||
| 「『滅セヨ!スベテヲ!』」 | モノクロボイス在魔王难度下全连 | ||
| 無彩色の歌声 | モノクロボイス(裏)全连 | ||
| 森羅万象の理を解きし者 | 森羅万象在魔王难度下全连 | ||
| 1人と1台の大冒険 | うちゅうひこうし冒険譚在魔王难度下全连 | ||
| カリブの騎士 | Caribbean Knight在魔王难度下全连 | ||
| 「太鼓をたたいてスタート!」 | タイコロール在魔王难度下全连 | ||
| 維新覇者 | 幕末維新譚在魔王难度下全连 | ||
| 笑いの達人 | わら得る2000在魔王难度下全连 | ||
| 不可ハイネガ~! | ナマハゲノウタ在魔王难度下全连 | ||
| 続・〆ドレーの達人 | 続・〆ドレー2000在魔王难度下全连 | ||
| Taiko Drum Monster | Taiko Drum Monster(裏)全连 | ||
| ワタシガメカデス。 | メカデス。(裏)全连 | ||
| Cat or Dog! | ペットショップ大戦在魔王难度下全连 | ||
| TOKIMEKIに立ち向かいし者 | TOKIMEKI♡在す与ろいやー!!在魔王难度下全连 | ||
| 虚構の記憶を打ち砕きし者 | memoria ficta在魔王难度下全连 | ||
| みずいろのエクボ | エリンギ的エクボ在魔王难度下全连 | ||
| フリーウェイドンだー | Freeway3234在魔王难度下全连 | ||
| そう、愛なんだぜ | 愛なんだぜ在魔王难度下全连 | ||
| シンクロニカは眠らない | シンクロニカ・エアライン在魔王难度下全连 | ||
| 猛犬を手懐けし者 | Dogbite在魔王难度下全连 | ||
| 最後の審判を下せし者 | Parousia在魔王难度下全连 | ||
| 待ち焦がれドンだー | waitin' for u在魔王难度下全连 | ||
| 太鼓は生き甲斐 | ALiVE在魔王难度下全连 | ||
| JOIN THE PAC | JOIN THE PAC -太鼓的達人 Ver.-在魔王难度下全连 | ||
| 究極の零 | 零的交響曲(裏)全连 | ||
| ずっとそのままで | いっそこ的まま在在魔王难度下全连 | ||
| while(1) ROUTINE(); | wonderful ROUTINE在魔王难度下全连 | ||
| 僕らはもっと翔べる | Fly again!在魔王难度下全连 | ||
| クリエイタードンだー | 限界クリエイター応援歌在魔王难度下全连 | ||
| 令和の達人 | 令・和太鼓在魔王难度下全连 | ||
| クラポルの達人 | クラポルポルスカ在魔王难度下全连 | ||
| 螺旋の謎に迫りし者 | Central Dogma Pt.1在魔王难度下全连 | ||
| 変異の謎に挑みし者 | Central Dogma Pt.1(裏)全连 | ||
| 音楯の術使い | 絡繰廻廊在魔王难度下全连 | ||
| アウトオブテトラ | テトラリュトモスフォビア在魔王难度下全连 | ||
| 世界へ奏でる パフォーマー!! | Stick Trick ShowTime!!在魔王难度下全连 | ||
| 螺旋周回軌ドン | 螺旋周回軌道在魔王难度下全连 | ||
| 彷徨えるドンだー | 螺旋周回軌道(裏)全连 | ||
| 終りに舞う儚き姫 | 儚姫は原初に舞う在魔王难度下全连 | ||
| 原初の舞を捧げし者 | 儚姫は原初に舞う(裏)全连 | ||
| 勝利への道、君との物語。 | Vixtory在魔王难度下全连 | ||
| 凱歌の紡ぎ手 | Vixtory(裏)全连 | ||
| 一念、天に通ず | 星河一天在魔王难度下全连 | ||
| 融け合う虹色の表現者 | ラパス的虹在魔王难度下全连 | ||
| 解け合う光色の表現者 | ラパス的虹(裏)全连 | ||
| 狸囃子の達人 | PONPOKO RHYTHM在魔王难度下全连 | ||
| ペルソナレタス | ぺた・PETA!?パンプキン在魔王难度下全连 | ||
| 暴走ビート・免許皆伝 | Diving Drive在魔王难度下全连 | ||
| Everyone,"Donder" | ニジイロバトン在魔王难度下全连 | ||
| 生涯現役ドンだー | 轟け!太鼓的達人在魔王难度下全连 | ||
| VIVIVIVIP | VIVIVIVID在魔王难度下全连 | ||
| リズムを思いきりたん能するドンだー | 1・2・さんし的在ドンドカッカッ!(裏)全连 | ||
| 音符鑑定士さん | ひよこ鑑定士さん在魔王难度下全连 | ||
| DAYBREAKER | YOAKE在魔王难度下全连 | ||
| 史上最強のJK | あまてらすJK在魔王难度下全连 | ||
| 舞い降りし災厄の薔薇姫 | 赤与白薔薇的魔女在魔王难度下全连 | ||
| 達人級の傾奇者 | 傾奇者、罷り通る!在魔王难度下全连 | ||
| 天空のピアノ弾き | LECIEL GLISSANDO在魔王难度下全连 | ||
| 外ノ世界に顕れシ者 | 彁在魔王难度下全连 | ||
| パラレルリズム | パラレルロリポップ在魔王难度下全连 | ||
| 二重螺旋の真実に至りし者 | Central Dogma Pt.2在魔王难度下全连 | ||
| 卵には醤油派 | しょうゆ de Show you!在魔王难度下全连 | ||
| 恋のビートも攻略中 | テルミービート在魔王难度下全连 | ||
| どんちゃん音頭で踊ろうよ | どんちゃん音頭在魔王难度下全连 | ||
| 自分でつかむ未来への道 | ボクら的まえに道はある在魔王难度下全连 | ||
| 手を叩きながら歩いていこう | 4+1的それぞれ的未来難易度かんたん在全连 | ||
| 歌いながら歩いていこう | 4+1的それぞれ的未来難易度ふつう在全连 | ||
| 支え合いながら歩いていこう | 4+1的それぞれ的未来難易度むずかしい在全连 | ||
| 励まし合いながら歩いていこう | 4+1的それぞれ的未来在魔王难度下全连 | ||
| 交差する琥珀色の光 | Amber Light在魔王难度下全连 | ||
| Hold me tightの達人 | Hold me tight在魔王难度下全连 | ||
| ゆらめく波に光る鼓動 | ゆらめ在魔王难度下全连 | ||
| 駆け抜けるドンだー | 駆け抜けてゆく在魔王难度下全连 | ||
| ドンだータイムラヴァー | Donder Time在魔王难度下全连 | ||
| 燃える心ノーダウト! | 恋はドント・ダウト在魔王难度下全连 | ||
| マイフレンド・オーバーワールドン!! | Hello, Worldooon!!在魔王难度下全连 | ||
| 「It is "Emma".」 | Emma在魔王难度下全连 | ||
| 一陣の風 | Aloft in the wind在魔王难度下全连 | ||
| 鼓舞を打ち囃せし者 | 鼓舞曲「閻魔」在魔王难度下全连 | ||
| 魑魅魍魎を従えし者 | 魑魅魍魎在魔王难度下全连 | ||
| 愛のムチはごほうびです | †バチ!ムチ!?マッスルキングダム†在魔王难度下全连 | ||
| 刻竜を討伐せし者 | 刻竜 ~Kokuryu~在魔王难度下全连 | ||
| 禁忌の花に触れし者 | 憎悪与醜悪的花束在魔王难度下全连 | ||
| 禁忌の試練を乗り越えし者 | 憎悪与醜悪的花束(裏)全连 | ||
| 必殺!120フレーム打ち! | 大冒険タツドン在魔王难度下全连 | ||
| 俺たちのBATTLEはこれからだ! | BATTLE NO.1在魔王难度下全连 | ||
| 一世風靡の演奏者 | 一世風靡在魔王难度下全连 | ||
| いとかしこし太鼓の遊び | 平等院鳳凰ドン vs 鳥獣戯カッ在魔王难度下全连 | ||
| サファイア・オン・ファイア | 燃えよサファイア在魔王难度下全连 | ||
| クレイジーパンカー | punk bastards在魔王难度下全连 | ||
| 夢幻彼方のランドスケープ | 仮想現実的テレスコープ在魔王难度下全连 | ||
| たいこの達人 | たいこ的2000在魔王难度下全连 | ||
| 世界旅行ドンだー | どんちゃん 世界旅行在魔王难度下全连 | ||
| 闇を裂く新星 | Solitude Star在魔王难度下全连 | ||
| Mission Complete! | Agent Hustle & Dr. Hassle在魔王难度下全连 | ||
| EX Mission Complete! | Agent Hustle & Dr. Hassle(裏)全连 | ||
| 幻ドンだー | Spectral Rider在魔王难度下全连 | ||
| 猛寅級トラッパー | ex寅 Trap!!在魔王难度下全连 | ||
| 太鼓の未来を識りし者 | The Future of the 太鼓ドラム在魔王难度下全连 | ||
